+386 (0)41 674 139
1.799,99 € Izvirna cena je bila: 1.799,99 €.1.499,99 €Trenutna cena je: 1.499,99 €.
Peč na pelete Qlima Diandra je edina peč z ozkim ohišjem, kar pa nikakor ne vpliva na velikost kurišča ali njeno moč. Obstaja v dveh izvedbah, ki se razlikujeta po moči in številu prostorov, ki ju lahko ogrevata.
Qlima Diandra 90S lahko s pomočjo dveh dodatnih izhodov ogretega zraka na zadnji strani ohišja poleg prostora kjer je postavljena ogreva tudi sosednji ali zgornji prostor.
Za učinkovito uporabo ima vgrajen tedenski časovnik in termostat. Priključek za dimnik je predviden tako na zgornji kot na zadnji strani ohišja. Izkoristek je 92,6%.
Qlima je vodilna znamka na področju inovacij pri pečeh na pelete!
+ DARILO OB NAKUPU: sesalec pepela Qlima ASZ1010
EAN | 8713508765778 |
Moč (kW) min. / maks. | 2,92 / 9 |
Za prostore do (m³) | 240 |
Nominalni toplotni izkoristek (%) | 92,6 |
Toplotni izkoristek (%) | 95,3 |
Kapaciteta zalogovnika (kg) | 11 |
Čas gorenja min. (h) | 8,5 |
Čas gorenja maks. (h) | 27,4 |
Glasnost v (dB) min. / maks. | 42 / 55 |
Garancija let | 2 |
Navodila za uporabo
Tehnične karakteristike
Energijska nalepka
You must be logged in to post a review.
Peč na pelete DIANDRA 90 S-LINE dark grey odstrani | Petrolejska peč SRE3531TC-2 odstrani | Plinska peč GH3042R odstrani | Peč na pelete FIORINA 74 S-LINE ivory odstrani | Petrolejska peč SRE8040TC odstrani | Petrolejska peč R4224STC-2 odstrani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Peč na pelete DIANDRA 90 S-LINE dark grey odstrani | Petrolejska peč SRE3531TC-2 odstrani | Plinska peč GH3042R odstrani | Peč na pelete FIORINA 74 S-LINE ivory odstrani | Petrolejska peč SRE8040TC odstrani | Petrolejska peč R4224STC-2 odstrani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8713508765778 | 8713508773414 | 8713508783109 | 8713508765822 | 8713508790770 | 8713508709635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 1.199,99 € | 199,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaloga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razpoložljivost | Ni na zalogi | Ni na zalogi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj v košarico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Peč na pelete Qlima Diandra je edina peč z ozkim ohišjem, kar pa nikakor ne vpliva na velikost kurišča ali njeno moč. Obstaja v dveh izvedbah, ki se razlikujeta po moči in številu prostorov, ki ju lahko ogrevata. Qlima Diandra 90S lahko s pomočjo dveh dodatnih izhodov ogretega zraka na zadnji strani ohišja poleg prostora kjer je postavljena ogreva tudi sosednji ali zgornji prostor. Za učinkovito uporabo ima vgrajen tedenski časovnik in termostat. Priključek za dimnik je predviden tako na zgornji kot na zadnji strani ohišja. Izkoristek je 92,6%. Qlima je vodilna znamka na področju inovacij pri pečeh na pelete! + DARILO OB NAKUPU: sesalec pepela Qlima ASZ1010 | Pri modelih Qlima Laser gorivo izgoreva v napredni, elektronsko krmiljeni izgorevalni komori. Dva senzorja, ki v komori skrbita za kvaliteto izgorevanja jamčita čisto in varno ogrevanje. Laser Qlima SRE 3531 TC-2 s pomočjo termostata omogoča nastavitev temperature v prostoru do stopinje natančno. Z uporabo pravega petroleja okvar praktično ni. Tudi zaradi edinstvenega filtra goriva in samodejnega čiščenja izgorevalne komore. Laser zagotavlja dodaten učinek pri gretju in zaradi vgrajene funkcije odpravljanja vonja pri vklopu in izklopu še več udobja. Vsi Qlima Laserji imajo vgrajen časovnik in ventilator, ki zagotavlja hitro in enakomerno razporeditev toplote po prostoru, t. i. “Fuzzy Logic”, “pametno” elektroniko, ki pomaga časovniku ogreti prostor na poljubno temperaturo ob točno določenem času, varčno "SAVE" funkcijo in otroško ključavnico. Modeli Laser Qlima morajo biti za delovanje priklopljeni na električno napajanje, vendar vso porabljeno električno energijo pretvorijo v prijetno toploto. Made in Japan | Enostavno premični plinski grelec QLIMA GH 3042 R lahko ogreje do 135 m³ prostora. Grelec ima vgrajenih več varnostnih funkcij kot so: zasilni izklop, varnostni sistem v primeru prevrnitve, varovalo proti pregrevanju, ODS varovalo za merjenje koncentracije kisika v prostoru, ki grelec izklopi ob nezadostno prezračenem prostoru, ter senzor kvalitete izgorevanja. Vžig je elektronski. S plinom lahko ogrevate s tremi različnimi močmi, 1,4, 2,7 ali 4,2 kW. Največja primerna plinska bomba je velikosti 15 kg. Spada v varnostni razred IP20. + DARILO OB NAKUPU: plinski regulator | Peč Qlima Fiorina 74 je zelo enostavna za uporabo. Vgrajen sistem vžiga s pomočjo vročega zraka omogoča vklop peči le s pritiskom na gumb. Moč delovanja je računalniško regulirana. Peč tako hitro doseže nastavljeno temperaturo prostora in jo učinkovito vzdržuje. Napredna računalniška regulacija v kombinaciji s toplotnim izmenjevalcem zagotavlja visoko učinkovitost peči, saj uporabi skoraj ves vroč zrak preden izpuh skozi dimnik zapusti peč. Vgrajen je tedenski časovnik, ki omogoča programiranje dva vklopa in izklopa vsak dan v tednu. Hitrost polža je dodatno fino ročno nastavljiva za čim bolj optimalno in potrebam uporabnika prilagojeno delovanje. Peč ima daljinski upravljalec, vgrajene pa tudi ekonomično in varčno funkcijo delovanja, alarme za primer nepravilnega delovanja, 5 hitrosti vrtenja ventilatorja in toplotni izmenjevalec. | Laser Qlima SRE8040TC je močnejša izvedba modela Qlima SRE3531TC-2 izdelana z mislijo na zelo velike prostore. Laser Qlima SRE8040TC deluje enako kot model Qlima SRE3531TC-2, vgrajene pa ima še dodatne funkcije. To so npr. funkcija podaljšanja časa delovanja, ki Vam omogoča v miru dopolniti prazen rezervoar, neslišen zagon s pomočjo keramičnega vžigalnika in velik, kar 9 litrski rezervoar za gorivo. | Kompaktna, prenosna in lahka peč, ki je enostavna za uporabo. Prenosna peč Qlima R4224STC-2 je odlična rešitev za ogrevanje počitniške hišice in drugih prostorov, kjer Vam zadošča že enostavnejša peč. Prostor ogreje že v nekaj minutah. Enostavno jo prižgete le s pritiskom na gumb, saj ne potrebuje električne vtičnice ali vžigalic. Kot ostale Qlima peči ima tudi ta model vgrajene vse potrebne varnostne sisteme. Varovalo proti prevrnitvi, varovalo proti pregrevanju in varovalo za potrebo po zračenju. Je lična, ekonomična in oddaja prijetno toploto. Resnično prava Qlima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vsebina | Tehnične karakteristike
| Tehnične karakteristike
| Tehnične karakteristike
| Tehnične karakteristike
| Tehnične karakteristike
| Tehnične karakteristike
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teža | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatne informacije |
Reviews
There are no reviews yet.