+386 (0)41 674 139
619,99 €
Inverterska montažna klimatska naprava z dodano vrednostjo. Pozimi omogoča brezskrbno ogrevanje prostorov do zunanjih temperatur minus 25*C.
Inverterske klime Qlima se poleg ostalih, za inverterske modele standardnih funkcij ponašajo s še večjo dodano vrednostjo.
Toplotni izmenjevalec v zunanji enoti klime Qlima je tako premazan s premazom Golden Fin™, ki preprečuje korozijo le-tega zaradi zunanjih dejavnikov kot so naravni vplivi, sol s ceste, kisli dež itd., ter mu tako občutno podaljša življensko dobo. Poleg tega pa se tako izboljša tudi učinkovitost gretja naprave in pospeši proces odtaljevanja kompresorja.
V zunanjo enoto je vgrajen tudi PTC grelec ohišja enote in osi kompresorja. V zimskem času, ko napravo uporabljate za ogrevanje le-to preprečuje zmrzovanje pladnja in ustja izpusta kondenzirane vlage, ter omogoča nemoten zagon in delovanje naprave tudi pri ekstremnih zimskih pogojih.
Prednosti PTC grelnih elementov so zelo hitra odzivnost ob vklopu, varnost elementa zaradi samoomejevanja najvišje temperature, katere vrednost je zaradi polprevodniških in feroelektričnih lastnosti samega materiala neodvisna od električnega toka, stabilno vzdrževanje prednastavljene želene temperature, ter posledično izredno majhna poraba električne energije.
EAN notranja enota | 8713508772547 |
EAN notranja enota | 8713508772455 |
Energijski razred gretje/hlajenje | A+ / A++ |
Moč hlajenja (W) min. | 1290 |
Moč hlajenja v (W) nom. | 3520 |
Moč hlajenja (W) maks. | 4455 |
Moč gretja (W) min. | 1202 |
Moč gretja v (W) nom. | 2600 |
Moč gretja (W) maks. | 4865 |
Za prostornino (m³) min. | 80 |
Za prostornino (m³) maks. | 100 |
Poraba energije pri hlajenju (kW) | 1,20 |
Poraba energije pri gretju v (kW) | 1,10 |
Garancija let | 2 |
Garancija kompresor let | 4 |
Navodila za uporabo
Tehnične karakteristike
Energijska nalepka
You must be logged in to post a review.
Montažna klimatska naprava S3431 odstrani | Prenosna klimatska naprava P528 odstrani | Ventilator FSM40 odstrani | Montažna klimatska naprava S3425 odstrani | Hladilec zraka LK2035 odstrani | Hladilec zraka LK2100 odstrani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Montažna klimatska naprava S3431 odstrani | Prenosna klimatska naprava P528 odstrani | Ventilator FSM40 odstrani | Montažna klimatska naprava S3425 odstrani | Hladilec zraka LK2035 odstrani | Hladilec zraka LK2100 odstrani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8713508772547 | 8713508777337 | 8713508775944 | 8713508772523 | 8713508780276 | 8713508780269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cena | 619,99 € | 409,99 € | 159,99 € | 549,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaloga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razpoložljivost | Ni na zalogi | Ni na zalogi | Ni na zalogi | Ni na zalogi | Ni na zalogi | Ni na zalogi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj v košarico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Inverterska montažna klimatska naprava z dodano vrednostjo. Pozimi omogoča brezskrbno ogrevanje prostorov do zunanjih temperatur minus 25*C. Inverterske klime Qlima se poleg ostalih, za inverterske modele standardnih funkcij ponašajo s še večjo dodano vrednostjo. Toplotni izmenjevalec v zunanji enoti klime Qlima je tako premazan s premazom Golden Fin™, ki preprečuje korozijo le-tega zaradi zunanjih dejavnikov kot so naravni vplivi, sol s ceste, kisli dež itd., ter mu tako občutno podaljša življensko dobo. Poleg tega pa se tako izboljša tudi učinkovitost gretja naprave in pospeši proces odtaljevanja kompresorja. V zunanjo enoto je vgrajen tudi PTC grelec ohišja enote in osi kompresorja. V zimskem času, ko napravo uporabljate za ogrevanje le-to preprečuje zmrzovanje pladnja in ustja izpusta kondenzirane vlage, ter omogoča nemoten zagon in delovanje naprave tudi pri ekstremnih zimskih pogojih. Prednosti PTC grelnih elementov so zelo hitra odzivnost ob vklopu, varnost elementa zaradi samoomejevanja najvišje temperature, katere vrednost je zaradi polprevodniških in feroelektričnih lastnosti samega materiala neodvisna od električnega toka, stabilno vzdrževanje prednastavljene želene temperature, ter posledično izredno majhna poraba električne energije. | Kadar potrebujete hitro ohladitev je prenosna klimatska naprava Qlima odlična rešitev. Učinek zaznate takoj. Tudi zato, ker jo lahko postavite tja, kjer je hlajenje najbolj potrebno. Vstavite vtič v električno vtičnico, priloženo cev speljite v zunanjost in že je naprava pripravljena za uporabo. Učinek zaznate takoj. Zaradi našega edinstvenega »Cooldown« sistema klimatske naprave Qlima P5 serije za hlajenje prostora porabijo zelo malo energije. Ta sistem za povečanje učinka hlajenja dodatno uporablja kar iz zraka kondenzirano vlago. Zelo ekonomična iznajdba. Linija P5 se ponaša z elegantnim designom, s skritim LED zaslonom, daljinskim upravljalcem, visokim izkoristkom in zelo majhno porabo (energijski razred A), tremi nastavitvami hitrosti ventilatorja, funkcijo razvlaževanja in časovnikom. Za še več udobja ima vgrajen WIFI modul. S pomočjo brezplačne mobilne aplikacije NetHome Plus Vaš pametni telefon deluje kot daljinski upravljalnik za zagon in zaustavitev ali vmesnik za upravljanje na daljavo. | Qlima FSM40 je ventilator z več. Qlima FSM40 ni navaden ventilator. Poleg prijetnega pihljanja lahko v prostor oddaja tudi osvežilno vodno meglico, ki tudi v vročih dneh poskrbi za prijetno bivanje. S priročnim daljinskim upravljalcem je zelo enostaven za uporabo. Omogoča izbiro treh hitrosti ventiliranja (naraven piš, standardno delovanje in nočni način) in treh stopenj vlaženja z vodno meglico. Funkciji se lahko uporabljata skupaj ali ločeno. Opremljen je s funkcijo osciliranja, časovnikom za izklop (do 2 uri) in kolesci za lažje premeščanje. FSM40 zagotavlja naravno in varčno olajšanje v vročih dneh v vseh Vaših prostorih. | Inverterska montažna klimatska naprava z dodano vrednostjo. Pozimi omogoča brezskrbno ogrevanje prostorov do zunanjih temperatur minus 25*C. Inverterske klime Qlima se poleg ostalih, za inverterske modele standardnih funkcij ponašajo s še večjo dodano vrednostjo. Toplotni izmenjevalec v zunanji enoti klime Qlima je tako premazan s premazom Golden Fin™, ki preprečuje korozijo le-tega zaradi zunanjih dejavnikov kot so naravni vplivi, sol s ceste, kisli dež itd., ter mu tako občutno podaljša življensko dobo. Poleg tega pa se tako izboljša tudi učinkovitost gretja naprave in pospeši proces odtaljevanja kompresorja. V zunanjo enoto je vgrajen tudi PTC grelec ohišja enote in osi kompresorja. V zimskem času, ko napravo uporabljate za ogrevanje le-to preprečuje zmrzovanje pladnja in ustja izpusta kondenzirane vlage, ter omogoča nemoten zagon in delovanje naprave tudi pri ekstremnih zimskih pogojih. Prednosti PTC grelnih elementov so zelo hitra odzivnost ob vklopu, varnost elementa zaradi samoomejevanja najvišje temperature, katere vrednost je zaradi polprevodniških in feroelektričnih lastnosti samega materiala neodvisna od električnega toka, stabilno vzdrževanje prednastavljene želene temperature, ter posledično izredno majhna poraba električne energije. | V vročih dneh hladilec zraka pripomore k takojšnjemu olajšanju. Hladilec zraka Qlima LK 2035 s pomočjo izhlapevanja vodne meglice v vročih dneh prispeva k Vašemu dobremu počutju. Njegova prednost je premičnost, majhna poraba energije (le 50W, 20 W manj od provprečja primerljivih naprav), ter ni potrebe po cevi za izpust vročega zraka. Prihaja z daljinskim upravljalcem, s pomočjo katerega lahko nastavite tri hitrosti vrtenja ventilatorja in različne načine delovanja: simulacijo naravnega vetra, z vodo ohlajeni veter, navadno pihljanje, ter nočni način delovanja. Vgrajen ima časovnik, oscilirajoče rešetke za bolj enakomerno razporeditev ohlajenega zraka po prostoru, kolesca za lažje premeščanje, "soft touch" gumb za vklop in 7 l vodni rezervoar. | V vročih dneh hladilec zraka pripomore k takojšnjemu olajšanju. Hladilec zraka Qlima LK 2100 s pomočjo izhlapevanja vodne meglice v vročih dneh prispeva k Vašemu dobremu počutju. Njegova prednost je premičnost, majhna poraba energije (le 130 W, 30 W manj od povprečja primerljivih naprav), zelo visok pretok zraka in velika zmožnost vlaženja, ter ni potrebe po cevi za izpust vročega zraka. Prihaja z daljinskim upravljalcem, s pomočjo katerega lahko nastavite tri hitrosti vrtenja ventilatorja in različne načine delovanja: simulacijo naravnega vetra, z vodo ohlajeni veter, navadno pihljanje, ter nočni način delovanja. Vgrajen ima časovnik, oscilirajoče rešetke za bolj enakomerno razporeditev ohlajenega zraka po prostoru, kolesca za lažje premeščanje, “soft touch” gumbe in velik, 12 l vodni rezervoar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vsebina | Tehnične karakteristike
| Tehnične karakteristike
| Tehnične karakteristike
| Tehnične karakteristike
| Tehnične karakteristike
| Tehnične karakteristike
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teža | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzije | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | Ni na voljo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatne informacije |
Reviews
There are no reviews yet.