439,99 €
Der Qlima SRE8040TC Laser ist eine leistungsstärkere Version des Qlima SRE 3531 TC-2 Modells, das für sehr große Räume konzipiert wurde.
Der Qlima SRE8040TC Laser funktioniert genauso wie der Qlima SRE3531TC-2, verfügt jedoch über integrierte zusätzliche Funktionen.
Dies sind z.B. Verlängerung der Betriebszeit Funktion, mit der Sie einen leeren Tank in Ruhe auffüllen können, ein leiser Start mit einem Keramikfeuerzeug und einem großen 9-Liter-Brennstofftank.
Für noch mehr Sicherheit verfügt es außerdem über einen eingebauten CO2-Sensor.
EAN | 8713508790770 |
Leistung in W (min.) | 1280 |
Leistung in W (max.) | 4000 |
Für Räume (m³) min. | 65 |
Für Räume (m³) max. | 170 |
Startstromverbrauch (W) | 428 |
Stromverbrauch min. (W) | 88 |
Stromverbrauch max. (W) | 162 |
Brenndauer mit einem Tank (h) min. | 21 |
Brenndauer mit einem Tank (h) max. | 67 |
Brennstoffverbrauch (g/h) min. | 107 |
Brennstoffverbrauch (g/h) max. | 333 |
Brennstoffverbrauch (l/h) min. | 0,134 |
Brennstoffverbrauch (l/h) max. | 0,416 |
Tankgröße (l) | 9 |
Lautstärke (dB) min./max. | 25/38 |
Garantie Jahren | 4 |
Gebrauchsanweisung
Technische Daten
Energielabel
You must be logged in to post a review.
Petroleumofen SRE8040C entfernen | Pelletofen FIORINA 90 S-LINE red entfernen | Petroleumofen R7227STC-2 entfernen | Pelletofen FIORINA 74 S-LINE ivory entfernen | Gasofen GH3042R entfernen | Gasofen GH3062RF entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Petroleumofen SRE8040C entfernen | Pelletofen FIORINA 90 S-LINE red entfernen | Petroleumofen R7227STC-2 entfernen | Pelletofen FIORINA 74 S-LINE ivory entfernen | Gasofen GH3042R entfernen | Gasofen GH3062RF entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8713508790770 | 8713508762579 | 8713508709659 | 8713508765822 | 8713508783109 | 8713508783116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 439,99 € | 1.499,00 € | 229,99 € | 1.199,99 € | 229,99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung | Der Qlima SRE8040TC Laser ist eine leistungsstärkere Version des Qlima SRE 3531 TC-2 Modells, das für sehr große Räume konzipiert wurde. Der Qlima SRE8040TC Laser funktioniert genauso wie der Qlima SRE3531TC-2, verfügt jedoch über integrierte zusätzliche Funktionen. Dies sind z.B. Verlängerung der Betriebszeit Funktion, mit der Sie einen leeren Tank in Ruhe auffüllen können, ein leiser Start mit einem Keramikfeuerzeug und einem großen 9-Liter-Brennstofftank. Für noch mehr Sicherheit verfügt es außerdem über einen eingebauten CO2-Sensor. | Der Ofen Qlima Fiorina 90 ist sehr einfach zu bedienen. Das eingebaute Heißluftzündsystem ermöglicht das Einschalten des Ofens per Knopfdruck.
Die Betriebsleistung ist computergesteuert. Der Ofen erreicht so schnell die eingestellte Raumtemperatur und hält sie effizient.
Eine fortschrittliche Computersteuerung in Kombination mit einem Wärmetauscher gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad des Ofens, da fast die gesamte heiße Luft verbraucht wird, bevor das Abgas durch den Schornstein den Ofen verlässt.
Es verfügt über einen integrierten wöchentlichen Timer, mit dem Sie jeden Tag der Woche zwei Ein- und Ausschaltungen programmieren können.
Die Förderschneckengeschwindigkeit ist zusätzlich fein manuell einstellbar, um einen optimalen und benutzerfreundlichen Betrieb zu gewährleisten.
Der Ofen verfügt über eine Fernbedienung sowie eine eingebaute Sparfunktion, Alarme bei Fehlfunktionen, 5 Ventilatordrehzahlen und einen Wärmetauscher.
![]() | Kompakter, tragbarer und leichter Ofen, der einfach zu bedienen ist. Tragbarer Ofen Qlima R 7227 STC-2 benötigt keinen Schornstein und ist eine großartige Lösung zum Heizen eines Häuschens, Wohnwagens, Forzelt und andere Räume, in denen ein einfacher Ofen ausreicht. Es heizt den Raum in wenigen Minuten auf. Sie können es einfach per Knopfdruck einschalten, da es keine Steckdose oder Streichhölzer benötigt. Wie bei anderen Qlima-Öfen sind bei diesem Modell alle erforderlichen Sicherheitssysteme installiert. Überrollschutz, Überhitzungsschutz und Lüftungsschutz. Es ist schön, sparsam und strahlt eine angenehme Wärme aus. Wirklich echtes Qlima. | Der Ofen Qlima Fiorina 74 ist sehr einfach zu bedienen. Das eingebaute Heißluftzündsystem ermöglicht das Einschalten des Ofens per Knopfdruck. Die Betriebsleistung ist computergesteuert. Der Ofen erreicht so schnell die eingestellte Raumtemperatur und hält sie effizient. Eine fortschrittliche Computersteuerung in Kombination mit einem Wärmetauscher gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad des Ofens, da fast die gesamte heiße Luft verbraucht wird, bevor das Abgas durch den Schornstein den Ofen verlässt. Es verfügt über einen integrierten wöchentlichen Timer, mit dem Sie jeden Tag der Woche zwei Ein- und Ausschaltungen programmieren können. Die Förderschneckengeschwindigkeit ist zusätzlich fein manuell einstellbar, um einen optimalen und benutzerfreundlichen Betrieb zu gewährleisten. Der Ofen verfügt über eine Fernbedienung sowie eine eingebaute Sparfunktion, Alarme bei Fehlfunktionen, 5 Ventilatordrehzahlen und einen Wärmetauscher. | Die leicht zu bewegende Gasofen QLIMA GH 3042 R kann Räume bis zu 135 m³ heizen.
Die Heizgerät verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Notabschaltung, Sicherheitssystem bei Umkippen, Überhitzungsschutz, ODS-Schutz zur Messung der Sauerstoffkonzentration im Raum, der die Heizung bei unzureichend belüftetem Raum ausschaltet, und Verbrennungsqualität Sensor. Die Zündung ist elektronisch.
Sie können mit Gas mit drei verschiedenen Leistungen heizen, 1,4, 2,7 oder 4,2 kW.
Es kann eine Gasflasche von max.15 kg verwendet werden. Ofen gehört zur Sicherheitsklasse IP20.
![]() | Die leicht zu bewegende Gasofen QLIMA GH 3062 RF kann Räume bis zu 205 m³ heizen.
Das Heizgerät verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen wie: Notabschaltung, Sicherheitssystem bei Umkippen, Überhitzungsschutz, ODS-Schutz zur Messung der Sauerstoffkonzentration im Raum, der das Heizgerät bei unzureichend belüftetem Raum ausschaltet, und Verbrennungsqualitätssensor. Die Zündung ist elektronisch.
Sie können mit Gas mit drei verschiedenen Leistungen heizen, 1,4, 2,7 oder 4,2 kW. Dazu gibt noch eine eingebaute zweistufige Elektroheizung (1.000 W + 1.000 W) und einen turbo Ventilator. Die Ofen kann so eine Gesamtleistung von 6,2 kW abgeben.
Das Fassungsvermögen des Zylinders beträgt 15 kg Butanzylinder. Es gehört zur Sicherheitsklasse IP20.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Information |
Reviews
There are no reviews yet.