199,99 €
Kompakter, tragbarer und leichter Ofen, der einfach zu bedienen ist.
Tragbares Ofen Qlima R4224STC-2 benötigt keinen Schornstein und ist eine großartige Lösung zum Heizen eines Häuschens, Wohnwagens, Forzelt und andere Räume, in denen ein einfacher Ofen ausreicht.
Es heizt den Raum in wenigen Minuten auf. Sie können es einfach per Knopfdruck einschalten, da es keine Steckdose oder Streichhölzer benötigt. Wie bei anderen Qlima-Öfen sind bei diesem Modell alle erforderlichen Sicherheitssysteme installiert. Überrollschutz, Überhitzungsschutz und Lüftungsschutz. Es ist schön, sparsam und strahlt eine angenehme Wärme aus.
Wirklich echtes Qlima.
| EAN | 8713508709635 |
| Leistung in (W) | 2400 |
| Für Räume (m³) min. | 34 |
| Für Räume (m³) max. | 85 |
| Brenndauer mit einem Tank | 16,8 |
| Brennstoffverbrauch (g/h) max. | 200 |
| Brennstoffverbrauch (l/h) max. | 0,25 |
| Tankgröße (l) | 4,2 |
| Garantie Jahren | 4 |
Gebrauchsanweisung
Technische Daten
Energielabel
You must be logged in to post a review.
| Petroleumofen R4224STC-2 entfernen | Pelletofen FIORINA 90 S-LINE red entfernen | Petroleumofen SRE8040C entfernen | Gasofen GH3042R entfernen | Gasofen GH3062RF entfernen | Gasofen GH8034 entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Petroleumofen R4224STC-2 entfernen | Pelletofen FIORINA 90 S-LINE red entfernen | Petroleumofen SRE8040C entfernen | Gasofen GH3042R entfernen | Gasofen GH3062RF entfernen | Gasofen GH8034 entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 8713508709635 | 8713508762579 | 8713508768410 | 8713508783109 | 8713508783116 | 8713508782034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | 199,99 € | 1.499,00 € | 269,99 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfügbarkeit | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Kompakter, tragbarer und leichter Ofen, der einfach zu bedienen ist.Tragbares Ofen Qlima R4224STC-2 benötigt keinen Schornstein und ist eine großartige Lösung zum Heizen eines Häuschens, Wohnwagens, Forzelt und andere Räume, in denen ein einfacher Ofen ausreicht.Es heizt den Raum in wenigen Minuten auf. Sie können es einfach per Knopfdruck einschalten, da es keine Steckdose oder Streichhölzer benötigt. Wie bei anderen Qlima-Öfen sind bei diesem Modell alle erforderlichen Sicherheitssysteme installiert. Überrollschutz, Überhitzungsschutz und Lüftungsschutz. Es ist schön, sparsam und strahlt eine angenehme Wärme aus.Wirklich echtes Qlima. | Der Ofen Qlima Fiorina 90 ist sehr einfach zu bedienen. Das eingebaute Heißluftzündsystem ermöglicht das Einschalten des Ofens per Knopfdruck.Die Betriebsleistung ist computergesteuert. Der Ofen erreicht so schnell die eingestellte Raumtemperatur und hält sie effizient.Eine fortschrittliche Computersteuerung in Kombination mit einem Wärmetauscher gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad des Ofens, da fast die gesamte heiße Luft verbraucht wird, bevor das Abgas durch den Schornstein den Ofen verlässt.Es verfügt über einen integrierten wöchentlichen Timer, mit dem Sie jeden Tag der Woche zwei Ein- und Ausschaltungen programmieren können.Die Förderschneckengeschwindigkeit ist zusätzlich fein manuell einstellbar, um einen optimalen und benutzerfreundlichen Betrieb zu gewährleisten.Der Ofen verfügt über eine Fernbedienung sowie eine eingebaute Sparfunktion, Alarme bei Fehlfunktionen, 5 Ventilatordrehzahlen und einen Wärmetauscher. | Der Qlima SRE8040C Laser ist eine leistungsstärkere Version des Qlima SRE 3531 TC-2 Modells, das für sehr große Räume konzipiert wurde.Der Qlima SRE8040C Laser funktioniert genauso wie der Qlima SRE3531TC-2, verfügt jedoch über integrierte zusätzliche Funktionen.Dies sind z.B. Verlängerung der Betriebszeit Funktion, mit der Sie einen leeren Tank in Ruhe auffüllen können, ein leiser Start mit einem Keramikfeuerzeug und einem großen 9-Liter-Brennstofftank.Für noch mehr Sicherheit verfügt es außerdem über einen eingebauten CO2-Sensor. | Die leicht zu bewegende Gasofen QLIMA GH 3042 R kann Räume bis zu 135 m³ heizen.Die Heizgerät verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Notabschaltung, Sicherheitssystem bei Umkippen, Überhitzungsschutz, ODS-Schutz zur Messung der Sauerstoffkonzentration im Raum, der die Heizung bei unzureichend belüftetem Raum ausschaltet, und Verbrennungsqualität Sensor. Die Zündung ist elektronisch.Sie können mit Gas mit drei verschiedenen Leistungen heizen, 1,4, 2,7 oder 4,2 kW.Es kann eine Gasflasche von max.15 kg verwendet werden. Ofen gehört zur Sicherheitsklasse IP20. | Die leicht zu bewegende Gasofen QLIMA GH 3062 RF kann Räume bis zu 205 m³ heizen.Das Heizgerät verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen wie: Notabschaltung, Sicherheitssystem bei Umkippen, Überhitzungsschutz, ODS-Schutz zur Messung der Sauerstoffkonzentration im Raum, der das Heizgerät bei unzureichend belüftetem Raum ausschaltet, und Verbrennungsqualitätssensor. Die Zündung ist elektronisch.Sie können mit Gas mit drei verschiedenen Leistungen heizen, 1,4, 2,7 oder 4,2 kW. Dazu gibt noch eine eingebaute zweistufige Elektroheizung (1.000 W + 1.000 W) und einen turbo Ventilator. Die Ofen kann so eine Gesamtleistung von 6,2 kW abgeben.Das Fassungsvermögen des Zylinders beträgt 15 kg Butanzylinder. Es gehört zur Sicherheitsklasse IP20. | Wünschen Sie sich mehr wohlige Wärme in Ihrem Zuhause, ohne dass Ihre Energiekosten drastisch steigen? Mit dem Qlima GH 8034 Gasheizer ist das möglich. Schließen Sie ihn einfach an Ihre Gasflasche an und verstecken Sie ihn im Heizgerät. Sie können den Heizer beliebig platzieren und er sorgt sofort für Wärme. Die warme rote Flammenfarbe und die dekorative Holzkohle sorgen für eine gemütliche und einladende Kaminatmosphäre. Außerdem ist er einfach schön anzusehen!Sechs Leistungsstufen und die ideale Temperatureinstellung für ein angenehmes Gefühl Mit diesem Gasheizer können Sie die gewünschte Temperatur präzise einstellen. Sie haben die Wahl zwischen sechs Heizstufen. So fühlen Sie sich immer wohl, egal ob im Homeoffice oder beim Entspannen auf der Couch bei einem romantischen Film. Stellen Sie den Heizer an einem kühlen Sommerabend auf eine niedrige Stufe oder in den kalten Wintermonaten auf die höchste. Sie können auch die gewünschte Raumtemperatur einstellen. Sobald der Raum die eingestellte Temperatur erreicht hat, reduziert der Heizer automatisch die Leistung, bis die Temperatur wieder unter die eingestellte Temperatur fällt. So sparen Sie viel Brennstoff und der Raum wird nie zu heiß. Effizient und energiesparend!Edle Verarbeitung für einen eleganten Look Die edle Verarbeitung des Gasheizers fällt sofort ins Auge. Die mattschwarze Oberfläche passt in jedes Interieur, und die Glastür bietet einen schönen Blick auf die Flammen. Das glatte Glas unterstreicht das moderne Design. Der silberne Griff rundet den eleganten Look ab und ermöglicht einen einfachen Zugang zum Inneren des Heizers. Dekorative Holzkohle und warme Flammen sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Die integrierten Rollen erleichtern den Transport zwischen Räumen.Integrierte Sicherheit Der Qlima GH 8034 Gasheizer ist sicher in der Anwendung. Er verfügt über einen automatischen Kippschutz. Bei einem starken Aufprall stoppt der Heizer sofort und verhindert so Brandgefahr. Darüber hinaus verfügt der Gasheizer über ein ODS-System, das den Sauerstoffgehalt in der Luft vorhersagt. Sinkt der Sauerstoffgehalt in der Luft, schaltet sich der Heizer ebenfalls ab. Dies geschieht viel früher, bevor Sie es überhaupt bemerken. Dank dieser integrierten Sicherheitsmaßnahmen können Sie Ihren Gasheizer sorgenfrei genießen.Alle Vorteile Elektronische Zündung Angenehme Wärme Kippschutz ODS-System Einstellbare Temperatur 6-stufig regulierbare Leistung Einfache Bedienung Leicht mobil dank Rollen HINWEIS: Das Heizgerät wird mittels Schlauch und Schlauchschellen an die Gasflasche oder den Gasregler angeschlossen. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob die Lösung den deutschen Gesetzen entspricht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maße | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Information |
Reviews
There are no reviews yet.