229,99 €
Kompakter, tragbarer und leichter Ofen, der einfach zu bedienen ist.
Tragbarer Ofen Qlima R 7227 STC-2 benötigt keinen Schornstein und ist eine großartige Lösung zum Heizen eines Häuschens, Wohnwagens, Forzelt und andere Räume, in denen ein einfacher Ofen ausreicht.
Es heizt den Raum in wenigen Minuten auf. Sie können es einfach per Knopfdruck einschalten, da es keine Steckdose oder Streichhölzer benötigt. Wie bei anderen Qlima-Öfen sind bei diesem Modell alle erforderlichen Sicherheitssysteme installiert. Überrollschutz, Überhitzungsschutz und Lüftungsschutz. Es ist schön, sparsam und strahlt eine angenehme Wärme aus.
Wirklich echtes Qlima.
EAN | 8713508709659 |
Leistung in (W) | 2700 |
Für Räume (m³) min. | 45 |
Für Räume (m³) max. | 95 |
Brenndauer mit einem Tank | 15 |
Brennstoffverbrauch (g/h) max. | 225 |
Brennstoffverbrauch (l/h) max. | 0,281 |
Tankgröße (l) | 4,2 |
Garantie Jahren | 4 |
Gebrauchsanweisung
Technische Daten
Energielabel
You must be logged in to post a review.
Petroleumofen R7227STC-2 entfernen | Gasofen GH3062RF entfernen | Gasofen GH3042R entfernen | Pelletofen DIANDRA 90 S-LINE dark grey entfernen | Pelletofen FIORINA 90 S-LINE red entfernen | Petroleumofen SRE8040C entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Petroleumofen R7227STC-2 entfernen | Gasofen GH3062RF entfernen | Gasofen GH3042R entfernen | Pelletofen DIANDRA 90 S-LINE dark grey entfernen | Pelletofen FIORINA 90 S-LINE red entfernen | Petroleumofen SRE8040C entfernen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 8713508709659 | 8713508783116 | 8713508783109 | 8713508765778 | 8713508762579 | 8713508790770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preis | 229,99 € | 229,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfügbarkeit | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | Nicht vorrätig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In den Warenkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung | Kompakter, tragbarer und leichter Ofen, der einfach zu bedienen ist. Tragbarer Ofen Qlima R 7227 STC-2 benötigt keinen Schornstein und ist eine großartige Lösung zum Heizen eines Häuschens, Wohnwagens, Forzelt und andere Räume, in denen ein einfacher Ofen ausreicht. Es heizt den Raum in wenigen Minuten auf. Sie können es einfach per Knopfdruck einschalten, da es keine Steckdose oder Streichhölzer benötigt. Wie bei anderen Qlima-Öfen sind bei diesem Modell alle erforderlichen Sicherheitssysteme installiert. Überrollschutz, Überhitzungsschutz und Lüftungsschutz. Es ist schön, sparsam und strahlt eine angenehme Wärme aus. Wirklich echtes Qlima. | Die leicht zu bewegende Gasofen QLIMA GH 3062 RF kann Räume bis zu 205 m³ heizen. Das Heizgerät verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen wie: Notabschaltung, Sicherheitssystem bei Umkippen, Überhitzungsschutz, ODS-Schutz zur Messung der Sauerstoffkonzentration im Raum, der das Heizgerät bei unzureichend belüftetem Raum ausschaltet, und Verbrennungsqualitätssensor. Die Zündung ist elektronisch. Sie können mit Gas mit drei verschiedenen Leistungen heizen, 1,4, 2,7 oder 4,2 kW. Dazu gibt noch eine eingebaute zweistufige Elektroheizung (1.000 W + 1.000 W) und einen turbo Ventilator. Die Ofen kann so eine Gesamtleistung von 6,2 kW abgeben. Das Fassungsvermögen des Zylinders beträgt 15 kg Butanzylinder. Es gehört zur Sicherheitsklasse IP20. + GESCHENK BEIM KAUF: Gasregler | Die leicht zu bewegende Gasofen QLIMA GH 3042 R kann Räume bis zu 135 m³ heizen. Die Heizgerät verfügt über verschiedene Sicherheitsfunktionen, wie z. B. Notabschaltung, Sicherheitssystem bei Umkippen, Überhitzungsschutz, ODS-Schutz zur Messung der Sauerstoffkonzentration im Raum, der die Heizung bei unzureichend belüftetem Raum ausschaltet, und Verbrennungsqualität Sensor. Die Zündung ist elektronisch. Sie können mit Gas mit drei verschiedenen Leistungen heizen, 1,4, 2,7 oder 4,2 kW. Es kann eine Gasflasche von max.15 kg verwendet werden. Ofen gehört zur Sicherheitsklasse IP20. + GESCHENK BEIM KAUF: Gasregler | Der Qlima Diandra Pelletofen ist der einzige Ofen mit einem schmalen Gehäuse, der die Größe des Feuerraums oder seine Leistung in keiner Weise beeinflusst. Es gibt zwei Versionen, die sich in der Leistung und der Anzahl der beheizbaren Räume unterscheiden. Mit Hilfe von zwei zusätzlichen beheizten Heizluftauslässen auf der Rückseite des Gehäuses kann der Qlima Diandra 90S neben dem Raum, in dem es platziert ist, auch zwei benachbarte oder obere Räume heizen. Es verfügt über einen eingebauten Wochen-Timer und einen Thermostat für eine effiziente Nutzung. Ein Kaminanschluss ist sowohl an der Ober- als auch an der Rückseite des Gehäuses vorgesehen. Der thermische Wirkungsgrad beträgt 90,5%. Qlima ist eine führende Marke auf dem Gebiet der Pelletofeninnovationen! + GESCHENK BEIM KAUF: Aschesauger ASZ1010 | Der Ofen Qlima Fiorina 90 ist sehr einfach zu bedienen. Das eingebaute Heißluftzündsystem ermöglicht das Einschalten des Ofens per Knopfdruck. Die Betriebsleistung ist computergesteuert. Der Ofen erreicht so schnell die eingestellte Raumtemperatur und hält sie effizient. Eine fortschrittliche Computersteuerung in Kombination mit einem Wärmetauscher gewährleistet einen hohen Wirkungsgrad des Ofens, da fast die gesamte heiße Luft verbraucht wird, bevor das Abgas durch den Schornstein den Ofen verlässt. Es verfügt über einen integrierten wöchentlichen Timer, mit dem Sie jeden Tag der Woche zwei Ein- und Ausschaltungen programmieren können. Die Förderschneckengeschwindigkeit ist zusätzlich fein manuell einstellbar, um einen optimalen und benutzerfreundlichen Betrieb zu gewährleisten. Der Ofen verfügt über eine Fernbedienung sowie eine eingebaute Sparfunktion, Alarme bei Fehlfunktionen, 5 Ventilatordrehzahlen und einen Wärmetauscher. + GESCHENK BEIM KAUF: Aschesauger ASZ1010 | Der Qlima SRE8040TC Laser ist eine leistungsstärkere Version des Qlima SRE 3531 TC-2 Modells, das für sehr große Räume konzipiert wurde. Der Qlima SRE8040TC Laser funktioniert genauso wie der Qlima SRE3531TC-2, verfügt jedoch über integrierte zusätzliche Funktionen. Dies sind z.B. Verlängerung der Betriebszeit Funktion, mit der Sie einen leeren Tank in Ruhe auffüllen können, ein leiser Start mit einem Keramikfeuerzeug und einem großen 9-Liter-Brennstofftank. Für noch mehr Sicherheit verfügt es außerdem über einen eingebauten CO2-Sensor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| Technische Daten
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | n. v. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Information |
Reviews
There are no reviews yet.